【開票結果】石垣市議会議員選挙2018

 9月9日午後9時から石垣市総合体育館で石垣市議会議員選挙の開票作業が行われ、22名の当選が確定した。
 
結果は次の通り。

石垣市議会議員選挙 <開票結果>

<9/10 午前1時頃>
 開票率:100%
 定 数:22名
 当 確:22名

氏  名 票 数 結 果
1 長山 家康(30) 1,141票 当 確
2 大濱 明彦(57) 802票 当 確
3 平良 秀之(48) 1,031票 当 確
4 古閑 こずえ(45) 176票
5 砂川 利勝(54) 1,267票 当 確
6 新里 新八郎(70) 121票
7 東内原 とも子(61) 810票 当 確
8 米盛 初恵(51) 906票 当 確
9 福島 英洋(59) 218票
10 後上里 厚司(52) 686票 当 確
11 長浜 信夫(62) 780票 当 確
12 井上 美智子(65) 800票 当 確
13 新垣 重雄(70) 673票 当 確
14 花谷 史郎(36) 1,279票 当 確
15 砂川 佳之(51) 660票
16 石垣 亨(55) 900票 当 確
17 箕底 用一(37) 1,117票 当 確
18 仲嶺 忠師(49) 601票
19 内原 英聡(34) 1,249票 当 確
20 前津 究(46) 982票 当 確
21 石川 勇作(40) 1,061票 当 確
22 石垣 涼子(46) 659票
23 石垣 達也(51) 1,313票 当 確
24 宮良 操(62) 1,267票 当 確
25 仲間 均(68) 823票 当 確
26 友寄 永三(57) 751票 当 確
27 田盛 英伸(46) 610票
28 上門 孝子(67) 589票
29 我喜屋 隆次(41) 1,155票 当 確
30 砥板 芳行(48) 799票 当 確

(届け出順)

関連リンク

この記事をシェアする